
產品分類
產品分類
商品列表展示
1
商品描述
參數
Y32系列四柱單缸液壓機 | |
本機適用于各種可塑性的壓力加工、成型及粉末制品的壓制、也適用于各種壓制精密表殼、五金、金飾、餐具、砂輪、復模、眼鏡架、框架、壓花等行業制品的壓制成型。 |
|
技術性能: |
|
|
低能耗、效率高。 |
|
滑塊兩段控制:空載快速下行,慢速控制。 |
|
設有光電安全保護裝置,保障生產安全。 |
|
設有延時保壓裝置。 |
項目 | 單位 | Y32系列四柱單缸液壓機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y32-25 | Y32-50 | Y32-100 | Y32-200 | Y32--300 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-600 | Y32-800 | Y32-1000 | |||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | KN | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |||||||||||||||||||||
液壓系統工作壓力 | Mpa | 14.5 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
滑塊最大行程 | mm | 360 | 360 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
回程力 | KN | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 130 | 125 | 150 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||
滑塊下行速度 | 空載下行 | mm/s | 230 | 230 | 1502 | 150 | 150 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
回程 | 220 | 220 | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||
工作臺面與中梁板下平面距離 | 最大 | mm | 610 | 610 | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||
最小 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
工作臺有效面積 | mm | 420*500 | 450*540 | 550*560 | 550*600 | 700*800 | 800*900 | 900*960 | 1000*1000 | 1100*100 | 1400*1300 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
整機重量 | T | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 20.5 |
下一個
無

免費客戶電話:
0757-86488653
COPYRIGHT?2021 佛山市禪城區中聯液壓機械有限公司 版權所有 粵ICP備05032386號 網站建設:中企動力 佛山