
產品分類
產品分類
商品列表展示
1
商品描述
參數
Y31系列雙柱單缸液壓機 | |
本機是雙柱單缸下壓式液壓機,適用于各種可塑性的加工成型,材料和半成品的校正,各種轉裝配工藝的壓裝及各種小型五金制品的壓制成型等。 |
|
技術性能: |
|
|
體積小、操作方便。 |
|
功率小,省電。 |
|
動作平穩,結構緊湊。 |
項目 | 單位 | Y31系列雙柱單缸液壓機 | Y31系列雙柱高速液壓機 | ||||||||||||||||||||
Y31-3 | Y31-10 | Y31-10G2 | Y31-5H | Y31-10H | Y31-25B | ||||||||||||||||||
公稱壓力 | KN | 30 | 100 | 100 | 公稱壓力 | KN | 50 | 100 | 250 | ||||||||||||||
回程力 | KN | 20 | 22 | 23 | 回程力 | KN | 20 | 23 | 75 | ||||||||||||||
主缸液體工作壓力 | Mpa | 6 | 6 | 6 | 主缸液體工作壓力 | Mpa | 6 | 6 | 14.5 | ||||||||||||||
滑塊最大行程 | mm | 300 | 360 | 360 | 滑塊最大行程 | mm | 380 | 380 | 350 | ||||||||||||||
滑塊下行速度 | 工作速度 | mm/s | 130 | 40 | 70 | 滑塊下行速度 | 工作速度 | mm/s | 350 | 350 | 160 | ||||||||||||
回程速度 | 150 | 50 | 80 | 回程速度 | 360 | 360 | 170 | ||||||||||||||||
滑塊與工作臺面最大距離 | mm | 450 | 520 | 520 | 滑塊與工作臺面最大距離 | mm | 520 | 520 | 600 | ||||||||||||||
工作臺有效面積 | mm | 360*400 | 400*600 | 400*600 | 工作臺有效面積 | mm | 400*400 | 400*400 | 500*600 | ||||||||||||||
工作臺與地面高度 | mm | 720 | 720 | 720 | 工作臺與地面高度 | mm | 750 | 750 | 850 | ||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
外形尺寸 | mm |
|
|
|
||||||||||||||
電機功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
上一個
無
下一個
無

免費客戶電話:
0757-86488653
COPYRIGHT?2021 佛山市禪城區中聯液壓機械有限公司 版權所有 粵ICP備05032386號 網站建設:中企動力 佛山